Composición química de las aleaciones
El análisis nominal de las aleaciones con las que trabajamos cada día: aceros inoxidables, superaleaciones de níquel y cobalto, aceros para herramientas y rápidos, titanio. Busca por nombre comercial, grado AISI, número UNS o Werkstoff-Nr.
332 aleaciones
Valores nominales en % en peso: ver «Cómo leer la tabla» al final de la página.
Envíanos el grado y el análisis de tu material: lo identificamos nosotros.
Solicite una cotización →Aceros inoxidables
Fe: resto
| Aleación | UNS · W.Nr. | Cr | Ni | C max | Mn max | P max | Si max | Otros | Cotización |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AISI 201 | S20100 1.4372 | 16–18 | 3,5–5,5 | 0,15 | 7,5 | 0,06 | 1,0 | N 0,5 max | Cotizar |
| AISI 202 | S20200 1.4373 | 17–19 | 4–6 | 0,15 | 10 | 0,06 | 1 | N 0,5 max | Cotizar |
| AISI 204 | 18 | 5 | 0,07 | 9 | – | 0,5 | N 0,2 | Cotizar | |
| AISI 205 | S20500 | 17 | 1,4 | 0,18 | 15 | 0,03 | 0,4 | N 0,35 | Cotizar |
| AISI 301 | S30100 1.4310 | 16–18 | 6–8 | 0,15 | 2 | 0,045 | 1 | – | Cotizar |
| AISI 302 | S30200 | 17–19 | 8–10 | 0,15 | 2 | 0,045 | 1 | – | Cotizar |
| AISI 303 | S30300 1.4305 | 17–19 | 8–10 | 0,15 | 2 | 0,2 | 1 | S 0,15 min | Cotizar |
| AISI 303 SE | S30323 | 17–19 | 8–10 | 0,15 | 2 | 0,2 | 1 | Se 0,15 min | Cotizar |
| AISI 304 Ficha | S30400 1.4301 | 18–20 | 8–12 | 0,08 | 2 | 0,045 | 1 | – | Cotizar |
| AISI 304 L | S30403 1.4307 | 18–20 | 8–12 | 0,03 | 2 | 0,045 | 1 | – | Cotizar |
| AISI 305 | S30500 1.4303 | 17–19 | 10–13 | 0,12 | 2 | 0,045 | 1 | – | Cotizar |
| AISI 308 | S30800 | 19–21 | 10–12 | 0,08 | 2 | 0,045 | 1 | – | Cotizar |
| AISI 309 | S30900 | 22–24 | 12–15 | 0,2 | 2 | 0,045 | 1 | – | Cotizar |
| AISI 309 S | S30908 1.4833 | 22–24 | 12–15 | 0,08 | 2 | 0,045 | 1 | – | Cotizar |
| AISI 310 (24/20) | S31000 | 24–26 | 19–22 | 0,25 | 2 | 0,045 | 1,5 | – | Cotizar |
| AISI 310 S | S31008 1.4845 | 24–26 | 19–22 | 0,08 | 2 | 0,045 | 1,5 | – | Cotizar |
| AISI 311 | 18–20 | 24–26 | 0,25 | 2 | 0,045 | 3 | – | Cotizar | |
| AISI 312 | 23–26 | 8–11 | 0,25 | 2 | 0,045 | 3 | – | Cotizar | |
| AISI 316 Ficha | S31600 1.4401 | 16–18 | 10–14 | 0,08 | 2 | 0,045 | 1 | Mo 2,0–3,0 | Cotizar |
| AISI 316 L | S31603 1.4404 | 16–18 | 10–14 | 0,03 | 2 | 0,045 | 1 | Mo 2,0–3,0 | Cotizar |
| AISI 317 | S31700 | 18–20 | 11–15 | 0,08 | 2 | 0,045 | 1 | Mo 3,0–4,0 | Cotizar |
| AISI 321 | S32100 1.4541 | 17–19 | 9–12 | 0,08 | 2 | 0,045 | 1 | Ti 5xC min | Cotizar |
| AISI 329 | S32900 1.4460 | 23–28 | 5 | 0,2 | 2 | – | – | Mo 1–1,5 | Cotizar |
| AISI 330 | 14–16 | 33–36 | 0,25 | 2 | 0,045 | 0,75 | – | Cotizar | |
| 35/15 | → ver AISI 330 | ||||||||
| AISI 347 | S34700 1.4550 | 17–19 | 9–13 | 0,08 | 2 | 0,045 | 1 | Cb-Ta 10xC min | Cotizar |
| AISI 348 | S34800 | 17–19 | 9–13 | 0,08 | 2 | 0,045 | 1 | Cb-Ta 10xC min · Ta 0,10 max · Co 0,10 max | Cotizar |
| AISI 403 | S40300 | 11,5–13 | – | 0,15 | 1 | 0,04 | 0,5 | – | Cotizar |
| AISI 405 | S40500 1.4002 | 11,5–14,5 | – | 0,08 | 1 | 0,04 | 1 | Al 0,10–0,30 | Cotizar |
| AISI 409 | S40900 1.4512 | 10,5–13,5 | – | 0,05 | 0,55 | 0,045 | 0,5 | Al 0,5 Ti 0,45 | Cotizar |
| AISI 410 | S41000 1.4006 | 11,5–13,5 | – | 0,15 | 1 | 0,04 | 1 | – | Cotizar |
| AISI 414 | S41400 | 11,5–13,5 | 1,25–2,5 | 0,15 | 1 | 0,04 | 1 | – | Cotizar |
| AISI 416 | S41600 1.4005 | 12,0–14,0 | – | 0,15 | 1,25 | 0,06 | 1 | S 0,15 min | Cotizar |
| AISI 420 | S42000 1.4021 | 12,0–14,0 | – | 0,15 min | 1 | 0,04 | 1 | – | Cotizar |
| AISI 430 | S43000 1.4016 | 14,0–18,0 | – | 0,12 | 1 | 0,04 | 1 | – | Cotizar |
| AISI 431 | S43100 1.4057 | 15,0–17,0 | 1,25–2,5 | 0,2 | 1 | 0,04 | 1 | – | Cotizar |
| AISI 434 | S43400 1.4113 | 16,0–18,0 | – | 0,12 | 1 | 0,04 | 1 | Mo 1 | Cotizar |
| AISI 439 | S43035 1.4510 | 17,75–18,75 | 0,5 | 0,07 | 1 | – | 1 | Ti 0,20+4(C+N) - 1,10 | Cotizar |
| AISI 440 A | S44002 | 16,0–18,0 | – | 0,75 | 1 | 0,04 | 1 | Mo 0,75 max | Cotizar |
| AISI 440 B | S44003 | 16,0–18,0 | – | 0,95 | 1 | 0,04 | 1 | Mo 0,75 max | Cotizar |
| AISI 440 C | S44004 1.4125 | 16,0–18,0 | – | 1,2 | 1 | 0,04 | 1 | Mo 0,75 max | Cotizar |
| AISI 442 | S44200 | 18,0–23,0 | – | 0,2 | 1 | 0,04 | 1 | – | Cotizar |
| AISI 446 | S44600 | 23,0–27,0 | – | 0,2 | 1,5 | 0,04 | 1 | N 0,25 max | Cotizar |
| AISI 501 | S50100 | 4,0–6,0 | – | 0,1 min | 1 | 0,04 | – | Mo 0,4–0,65 | Cotizar |
| AISI 502 | S50200 | 4,0–6,0 | – | 0,1 | 1 | 0,04 | – | Mo 0,4–0,65 | Cotizar |
| 17-4 PH Ficha | S17400 1.4542 | 16,5 | 4 | 0,07 | 1 | 0,04 | – | Cu 4,0 Cb+Ta 0,3 | Cotizar |
| 17-7 PH | S17700 1.4568 | 17 | 7,1 | 0,09 | 1 | 0,04 | – | Al 1,0 | Cotizar |
| 13-8 Mo | S13800 1.4534 | 12,75 | 8,2 | 0,035 | 0,02 | – | 0,03 | Mo 2,15 Al 1,1 | Cotizar |
| 15-5 PH Ficha | S15500 1.4545 | 15 | 4,6 | 0,04 | 0,28 | – | 0,6 | Cu 3,3 | Cotizar |
| 19-9 DX | 19 | 9 | 0,3 | – | – | – | – | Cotizar | |
| 904 L Ficha | N08904 1.4539 | 19,0–23,0 | 23,0–28,0 | 0,02 | 2 | – | 1 | Mo 4–5 | Cotizar |
| Duplex 2205 Ficha | S31803 / S32205 1.4462 | 22 | 5 | 0,03 | 1,5 | 0,04 | 1 | Cu 1 max Mo 3 | Cotizar |
| F51 | → ver Duplex 2205 | ||||||||
| 21-4N | S63008 1.4871 | 22 | 4 | 0,576 | 10 | 0,05 | 0,25 | – | Cotizar |
Aleaciones de níquel, cobalto, molibdeno y tungsteno
Superaleaciones, aleaciones resistentes a la corrosión y especiales
| Aleación | UNS · W.Nr. | Ni | Cr | Co | Mo | W | C | Ti | Al | Cu | Fe | Otros | Cotización |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A 286 | S66286 1.4980 | 25,5 | 14,75 | – | 1,25 | – | 0,08 | 1,90 | 0,4 | – | resto | V 0,25 | Cotizar |
| AL6X | N08366 | 23,5–25,5 | 20–22 | – | 6–7 | – | 0,03 | – | – | – | resto | Mn 2,0 · Si 0,75 | Cotizar |
| Alloy 42 | → ver Carpenter 42 | ||||||||||||
| Alnico 1 | 20,0 | – | 5,0 | – | – | – | – | 12,0 | – | 63,00 | – | Cotizar | |
| Alnico 2 | 17,0 | – | 12,5 | – | – | – | – | 10,0 | 6,00 | 54,00 | – | Cotizar | |
| Alnico 4 | 28,0 | – | 5,0 | – | – | – | – | 12,0 | – | 55,00 | – | Cotizar | |
| Alnico 5 | 14,0 | – | 24,0 | – | – | – | – | 8,0 | 3,00 | 50,00 | – | Cotizar | |
| Alumel | 95,0 | – | – | – | – | – | – | 1,0 | – | – | Mn 3,00 · Si 1,00 | Cotizar | |
| AM350 | S35000 | 4,3 | 16,5 | – | 2,75 | – | 0,10 | – | – | – | resto | Mn 1,0 · Si 0,4 | Cotizar |
| Astroloy | 57,0 | 15,0 | 15,0 | 5,0 | – | 0,06 | 3,50 | 4,30 | – | 0,20 | – | Cotizar | |
| B 1900 | 63,0 | 8,0 | 10,0 | 6,0 | – | 0,10 | 1,00 | 6,00 | – | 0,35 | Ta 4,25 | Cotizar | |
| B 1910 | 62,5 | 10,0 | 10,0 | 3,25 | – | 0,09 | 1,00 | 6,00 | – | – | Ta 7,0 · B 0,01 · Zr 0,10 | Cotizar | |
| C 130 | 61,0 | 23,0 | 1,0 | 10,0 | – | 0,10 | 2,5 | 0,5 | – | – | – | Cotizar | |
| C 242 | 57,0 | 21,5 | 10,0 | 10,5 | – | 0,30 | 0,5 | 0,2 | – | 0,75 | – | Cotizar | |
| C 263 | N07263 2.4650 | 51,5 | 20,0 | 20,0 | 5,9 | – | – | 2,2 | 0,5 | – | 0,75 | – | Cotizar |
| 20CB3 | N08020 2.4660 | 32–38 | 19–21 | – | 2–3 | – | 0,07 | – | – | 3–4 | resto | – | Cotizar |
| Carpenter 10 | 18,0 | 16,0 | – | – | – | 0,08 | – | – | – | resto | – | Cotizar | |
| Carpenter 20 | 27,0 | 20,0 | – | 2,5 | – | – | – | – | 3,50 | 45,0 | – | Cotizar | |
| Carpenter 42 | K94100 1.3917 | 41,5 | – | – | – | – | 0,10 | – | – | – | resto | – | Cotizar |
| Carpenter 49 | 48,5 | – | – | – | – | – | – | – | – | 51,0 | – | Cotizar | |
| Chlorimet 3 | 60 | 17–20 | – | 17–20 | – | 0,07 | – | – | – | 3,0 | – | Cotizar | |
| Chromel A | 80,0 | 20,0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Cotizar | |
| Chromel AA | 70,0 | 20,0 | – | – | – | – | – | – | – | 10,0 | – | Cotizar | |
| Chromel C | 59,0 | 16,0 | – | – | – | – | – | – | – | 23,0 | Si 1,3 | Cotizar | |
| Chromel D | 36,0 | 18,5 | – | – | – | – | – | – | – | 44,0 | Si 1,5 | Cotizar | |
| Cupro Nickel 10% | C70600 2.0872 | 10,0 | – | – | – | – | – | – | – | 88,6 | 1,00 | Mn 0,4 | Cotizar |
| Cupro Nickel 20% | C71000 | 20,0 | – | – | – | – | – | – | – | 78,80 | 0,60 | Mn 0,6 | Cotizar |
| Cupro Nickel 30% | C71500 2.0882 | 30,0 | – | – | – | – | – | – | – | 68,90 | 0,50 | Mn 0,6 | Cotizar |
| D 979 | 45,0 | 15,0 | – | 3,70 | 3,70 | – | 3,00 | 1,00 | – | 27,0 | – | Cotizar | |
| Densalloy | 6,0 | – | – | – | 90,0 | – | – | – | 4,00 | – | – | Cotizar | |
| Discaloy | 26,0 | 13,5 | – | 2,75 | – | 0,08 | 1,60 | 0,35 | – | resto | – | Cotizar | |
| Dumet | 28,0 | – | – | – | – | – | – | – | 27,00 | resto | – | Cotizar | |
| Duranickel | N03301 | 94,0 | – | – | – | – | 0,15 | 0,50 | 4,50 | 0,05 | 0,15 | Mn 0,25 · Si 0,55 | Cotizar |
| E-Brite | S44627 | – | 23–27,5 | – | 0,75–1,5 | – | 0,005 | – | – | 0,20 | resto | Cu + Ni 0,50 · Si 0,40 · Mn 0,40 | Cotizar |
| Elgiloy | R30003 | 15,0 | 20,0 | 40,0 | 7,00 | – | 0,15 | – | – | – | resto | Mn 2,0 · Be 0,04 | Cotizar |
| ERE | 37,0 | 25,0 | – | 1,5 | – | 0,40 | – | – | – | 36,0 | – | Cotizar | |
| Ferralium | S32550 1.4507 | 4,5–6,5 | 24–27 | – | 2–4 | – | 0,08 | – | – | 1,5–2,5 | resto | N 0,10–0,25 | Cotizar |
| GMR-235 | 63,0 | 15,5 | – | 5,25 | – | 0,10 | 2,00 | 3,00 | – | 10,00 | B 0,04 | Cotizar | |
| Greek Ascoloy | S41800 | 2,0 | 13,5 | – | – | 3,00 | 0,15 | – | – | – | resto | – | Cotizar |
| Hastelloy A | 59,0 | – | – | 20,0 | – | 0,10 | – | – | – | 20,0 | – | Cotizar | |
| Hastelloy B | N10001 | 64,0 | – | – | 28,0 | – | 0,10 | – | – | – | 6,00 | – | Cotizar |
| Hastelloy C | N10002 | 57,0 | 16,0 | – | 17,0 | 4,5 | 0,15 | – | – | – | 5,55 | – | Cotizar |
| Hastelloy C-276 Ficha | N10276 2.4819 | 56,0 | 15,5 | 2,5 max | 16,0 | 3,5 | 0,02 max | – | – | – | 5,5 | Mn 1,0 max | Cotizar |
| Hastelloy D | 85,0 | – | – | – | – | 0,10 | – | – | 4,00 | 1,00 | Si 10,0 | Cotizar | |
| Hastelloy F | 47,0 | 22,0 | 2,50 | 6,50 | 1,0 | – | – | – | – | – | Cb 2,0 | Cotizar | |
| Hastelloy G | N06007 2.4618 | 45,0 | 22,0 | 2,50 | 6,50 | 1,0 | 0,05 | – | – | 2,50 | – | Mn 2,0 · Cb + Ta 2,50 | Cotizar |
| Hastelloy N | N10003 | 71,0 | 7,0 | – | 16,5 | – | 0,06 | – | 0,50 | – | 5,0 | – | Cotizar |
| Hastelloy R | 65,0 | 15,5 | 1,50 | 5,0 | – | 0,10 | 2,50 | 2,25 | – | 7,0 | – | Cotizar | |
| Hastelloy S | N06635 | 68,7 | 15,5 | – | 15,5 | – | – | – | 0,2 | – | 1,0 | – | Cotizar |
| Hastelloy W | N10004 | 60,0 | 5,0 | 2,50 | 25,0 | – | 0,12 | – | – | – | 5,5 | V 0,60 | Cotizar |
| Hastelloy X | N06002 2.4665 | 45,0 | 22,0 | 1,5 | 9,0 | 0,60 | 0,10 | – | – | – | resto | – | Cotizar |
| HOM-3 | 45 | 26 | 3 | 3 | 3 | 0,45 | – | – | – | resto | – | Cotizar | |
| HS-1 | R30001 | – | 30,0 | 55,0 | – | 12,0 | 2,50 | – | – | – | – | – | Cotizar |
| HS-3 | – | 31,0 | 50,0 | – | 12,5 | 2,50 | – | – | – | 3,0 | – | Cotizar | |
| HS-4 | 3,0 | 30,0 | 51,0 | – | 14,0 | – | – | – | – | 3,0 | – | Cotizar | |
| HS-6 | R30006 | 3,0 | 30,0 | 56,0 | 1,5 | 5,0 | – | – | – | – | 3,0 | – | Cotizar |
| HS-12 | R30012 | 3,0 | 31,0 | 56,0 | – | 8,0 | – | – | – | – | 2,0 | – | Cotizar |
| HS-19 | 3,0 | 31,0 | 53,0 | – | 10,0 | – | – | – | – | 3,0 | – | Cotizar | |
| HS-21 | R30021 | 2,5 | 27,0 | 62,0 | 5,5 | – | – | – | – | – | 2,0 | – | Cotizar |
| HS-23 | 2,0 | 26,0 | 66,0 | – | 5,0 | 0,40 | – | – | – | 2,0 | – | Cotizar | |
| HS-25 (L 605) | R30605 2.4964 | 10,0 | 20,0 | 50,0 | 1,0 | 15,0 | – | – | – | – | 3,0 | – | Cotizar |
| HS-27 | 35,0 | 26,0 | 30,0 | 6,0 | – | – | – | – | – | 2,0 | – | Cotizar | |
| HS-30 | 15,0 | 26,0 | 51,0 | 6,0 | – | – | – | – | – | 2,0 | – | Cotizar | |
| HS-31 | R30031 | 10,5 | 26,0 | 55,0 | – | 7,5 | – | – | – | – | 2,0 | – | Cotizar |
| HS-151 | 1,0 | 20,0 | 65,0 | – | 13,0 | 0,50 | – | – | – | 2,0 | – | Cotizar | |
| HS-188 | R30188 2.4683 | 22,0 | 22,0 | 36,0 | – | 14,0 | 0,10 | – | – | – | 3,0 | – | Cotizar |
| HS Star J | 2,5 | 35,0 | 40,0 | – | 20,0 | 2,4 | – | – | – | 3,0 | B 0,2 | Cotizar | |
| Hypernick | 50,0 | – | – | – | – | – | – | – | – | 50,0 | – | Cotizar | |
| Hy Mu 80 | 80,0 | – | – | 4,0 | – | – | – | – | – | 16,0 | – | Cotizar | |
| Illium D | – | 27,0 | 65,0 | 4,5 | 1,0 | 0,20 | – | – | – | 1,0 | – | Cotizar | |
| Illium G | 57,0 | 22,5 | – | 6,4 | – | – | – | – | 6,5 | 6,5 | – | Cotizar | |
| Illium R | 64,0 | 22,0 | – | 5,0 | – | – | – | – | 2,5 | 6,0 | – | Cotizar | |
| Illium X | 1,0 | 28,5 | 52,0 | – | 15,0 | 0,85 | – | – | – | 2,0 | Mn 0,25 · Si 0,40 | Cotizar | |
| Illium 98 | 55,0 | 28,0 | – | 8,0 | – | 0,05 | – | – | 5,0 | – | – | Cotizar | |
| IN 100 | 60,0 | 10,0 | 15,0 | 3,0 | – | – | 5,00 | 5,50 | – | – | V 1,0 | Cotizar | |
| IN 102 | 68,0 | 15,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 0,06 | 0,50 | 0,50 | – | 7,0 | Cb 3,0 | Cotizar | |
| Incoloy 800 | N08800 1.4876 | 32,0 | 20,5 | – | – | – | 0,10 | 0,40 | 0,40 | – | 46,0 | – | Cotizar |
| Incoloy 801 | N08801 | 32,0 | 20,5 | – | – | – | – | 1,10 | – | – | 45,0 | – | Cotizar |
| Incoloy 802 | 32,5 | 21,0 | – | – | – | 0,35 | 0,75 | 0,60 | – | 45,0 | – | Cotizar | |
| Incoloy 825 | N08825 2.4858 | 42,0 | 21,5 | – | 3,0 | – | 0,05 | 1,00 | 0,20 | 2,0 | resto | – | Cotizar |
| Incoloy 840 | 21,0 | 19,0 | – | – | – | 0,03 | – | – | – | 58,0 | – | Cotizar | |
| Incoloy 901 | N09901 2.4662 | 42,5 | 12,5 | – | 6,0 | – | 0,05 | 2,70 | 0,35 | 0,1 | 34,0 | – | Cotizar |
| Inconel 600 | N06600 2.4816 | 75,5 | 15,5 | – | – | – | 0,04 | – | – | 0,1 | 8,0 | – | Cotizar |
| Inconel 601 | N06601 2.4851 | 60,5 | 23,0 | – | – | – | 0,05 | – | 1,35 | 0,5 | 14,0 | – | Cotizar |
| Inconel 617 | N06617 2.4663 | 54,0 | 22,0 | 12,5 | 9,0 | – | 0,07 | – | 1,0 | – | – | – | Cotizar |
| Inconel 625 Ficha | N06625 2.4856 | 61,0 | 20,5 | – | 9,0 | – | 0,05 | – | – | – | 2,5 | Cb 4,02 | Cotizar |
| Inconel 700 | 46,0 | 15,0 | 28,5 | 3,75 | – | – | 2,20 | 3,0 | – | 0,5 | – | Cotizar | |
| Inconel 702 | 79,5 | 16,0 | – | – | – | 0,05 | 0,50 | 3,50 | 0,25 | 1,0 | – | Cotizar | |
| Inconel 713 | 71,0 | 13,4 | 1,00 | 4,5 | – | 0,12 | 1,00 | 6,20 | – | 2,5 | – | Cotizar | |
| Inconel 713LC | 72,0 | 13,0 | – | 4,5 | – | 0,05 | 0,60 | 6,00 | – | 1,0 | Cb 2,25 | Cotizar | |
| Inconel 718 Ficha | N07718 2.4668 | 52,5 | 19,0 | – | 3,05 | – | 0,04 | 0,90 | 0,50 | 0,15 | 18,5 | Cb + Ta 5,13 | Cotizar |
| Inconel 721 | 71,0 | 16,0 | – | – | – | 0,04 | 3,50 | – | 0,10 | 7,0 | Mn 2,25 | Cotizar | |
| Inconel 722 | 75,0 | 15,5 | – | – | – | 0,04 | 2,40 | 0,70 | 0,10 | 7,0 | – | Cotizar | |
| Inconel 738 | 61,0 | 16,0 | 8,5 | 1,7 | 2,6 | 0,17 | 3,40 | 3,40 | – | – | Cb 1,9 · Ta 1,7 | Cotizar | |
| Inconel 750 | N07750 2.4669 | 73,0 | 15,5 | – | – | – | 0,04 | 2,50 | 0,70 | 0,50 | 7,0 | Cb + Ta 0,95 | Cotizar |
| Inconel 751 | N07751 | 72,5 | 15,5 | – | – | – | 0,05 | 2,50 | 1,20 | 0,50 | 7,0 | Cb + Ta 1,0 | Cotizar |
| Inconel 901 | N09901 2.4662 | 42,5 | 12,5 | 1,0 | 6,0 | – | 0,05 | 2,70 | 0,4 | 0,1 | 34,0 | – | Cotizar |
| Invar | K93600 1.3912 | 36,0 | – | – | – | – | 0,18 | – | – | – | resto | – | Cotizar |
| Jetalloy 1570 | 29,0 | 20,0 | 37,5 | – | 7 | 0,20 | 4,2 | – | – | – | – | Cotizar | |
| Kovar | K94610 1.3981 | 29,0 | – | 17,0 | – | – | – | – | – | – | 53,8 | Mn 0,20 | Cotizar |
| L 605 | → ver HS-25 (L 605) | ||||||||||||
| M 252 | N07252 | 53,5 | 19,0 | 10,0 | 9,5 | – | 0,15 | 2,5 | 1,0 | – | 5,0 | – | Cotizar |
| Mallory 1000 | 6,0 | – | – | – | 90,0 | – | – | – | 4,0 | – | – | Cotizar | |
| Manuarite 36X | 35,0 | 25,0 | – | – | 2,0 | 0,40 | – | – | – | 36,0 | Nb (Cb) 2,0 | Cotizar | |
| Maraging 250 | K92890 1.6359 | 18,0 | – | 7,5 | 4,7 | – | 0,03 | 0,4 | 0,1 | – | resto | – | Cotizar |
| Maraging 300 | K93120 1.6354 | 18,5 | – | 8,75 | 4,8 | – | 0,03 | 0,6 | 0,1 | – | resto | – | Cotizar |
| MAR-M 200 | 60,0 | 9,0 | 10,0 | – | 12,5 | 0,15 | 2,0 | 5,0 | – | 0,3 | – | Cotizar | |
| MAR-M 302 | – | 21,5 | 57,0 | – | 10,0 | 0,85 | – | – | – | 0,8 | Ta 9,0 · Si 0,3 · Mn 0,1 · Zr 0,2 | Cotizar | |
| MAR-M 509 | 10,0 | 22,5 | 53,0 | – | 7,0 | 0,6 | 0,2 | – | – | 1,5 | Ta 3,5 · Si 0,4 · Mn 0,1 · Zr 0,5 | Cotizar | |
| Monel 400 (R) Ficha | N04400 2.4360 | 66,0 | – | – | – | – | 0,12 | – | – | 31,0 | 2,0 | Mn 1,0 | Cotizar |
| Monel 404 | N04404 | 54,4 | – | – | – | – | 0,06 | – | 0,03 | 44,0 | 0,05 | – | Cotizar |
| Monel R405 | N04405 | 66,0 | – | – | – | – | 0,18 | – | – | 31,5 | 1,35 | Mn 1,0 | Cotizar |
| Monel K500 | N05500 2.4375 | 66,5 | – | – | – | – | 0,15 | 0,5 | 3,00 | 29,5 | 1,0 | Mn 0,75 | Cotizar |
| Monel 505 (S) | 64,0 | – | – | – | – | 0,80 | – | – | 29,0 | 2,0 | Mn 0,8 · Si 4,0 | Cotizar | |
| Monel 508 (H) | 64,0 | – | – | – | – | 0,10 | – | – | 30,0 | 1,5 | Si 3,2 | Cotizar | |
| Multimet | → ver N 155 (Multimet) | ||||||||||||
| Mu Metal | 75,0 | 2,0 | – | – | – | – | – | – | 5,0 | 18,0 | – | Cotizar | |
| N 153 | 24,0 | 17,0 | 21,0 | 3,0 | 2,0 | 0,32 | – | – | – | resto | Cb 1,0 | Cotizar | |
| N 155 (Multimet) | R30155 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 3,0 | 2,5 | 0,15 | – | – | – | resto | Cb 1,0 | Cotizar |
| N 156 | 15,0 | 17,0 | 12,0 | 3,0 | 2,0 | 0,32 | – | – | – | resto | Cb 1,0 | Cotizar | |
| NA 22H Ficha | 2.4879 | 48,0 | 28,0 | – | – | 5,0 | 0,50 | – | – | – | resto | Si 1,0 · Mn 1,3 | Cotizar |
| Nichrome | N06004 2.4867 | 60,0 | 15,0 | – | – | – | 0,40 | – | – | – | resto | Si 1,4 | Cotizar |
| Nichrome V | N06003 2.4869 | 79,0 | 20,0 | – | – | – | 0,40 | – | – | – | resto | Si 1,4 | Cotizar |
| Nickel 200 | N02200 2.4066 | 99,5 | – | – | – | – | 0,06 | – | – | 0,05 | 0,15 | Mn 0,2 | Cotizar |
| Nickel 202 | 95,5 | – | – | – | 3,80 | 0,03 | – | – | 0,02 | 0,05 | – | Cotizar | |
| Nickel 204 | 95,2 | – | 4,5 | – | – | 0,03 | – | – | 0,02 | – | – | Cotizar | |
| Nickel 210 | 95,6 | – | – | – | – | 0,80 | – | – | 0,50 | 0,50 | Si 1,6 | Cotizar | |
| Nickel 211 (D) | N02211 | 95,0 | – | – | – | – | 0,10 | – | – | 0,30 | 0,50 | Mn 4,5 | Cotizar |
| Nickel 213 (G) | 95,0 | – | – | – | – | 1,50 | – | – | 0,50 | 0,50 | Si 1,6 | Cotizar | |
| Nickel 305 (S) | 91,5 | – | – | – | – | 0,80 | – | – | 0,50 | 0,50 | Si 6,0 | Cotizar | |
| Nicrotung | 61,0 | 12,0 | 10,0 | – | 10 | 0,10 | 4,0 | 4,0 | – | – | – | Cotizar | |
| Ni-Hard | 4,5 | 2,0 | – | – | – | 3,00 | – | – | – | 89,5 | Mn 0,5 · Si 0,5 | Cotizar | |
| Nimonic 75 Ficha | N06075 2.4951 | 77,6 | 20,5 | – | – | – | 0,10 | 0,35 | 0,2 | 0,05 | 0,50 | – | Cotizar |
| Nimonic 80 | 74,5 | 20,5 | – | – | – | 0,05 | 2,50 | 1,25 | 0,05 | 0,55 | – | Cotizar | |
| Nimonic 90 | N07090 2.4632 | 58,0 | 19,5 | 18,0 | – | – | 0,10 | 2,3 | 1,2 | – | – | – | Cotizar |
| Nimonic 95 | 50,0 | 20,0 | 20,0 | – | – | – | 3,0 | 2,0 | – | – | – | Cotizar | |
| Nimonic 100 | 50,0 | 19,0 | 20,0 | 5,0 | – | 0,10 | 3,0 | 2,0 | – | – | – | Cotizar | |
| Nimonic 105 | 2.4634 | 46,0 | 15,0 | 20,0 | 5,0 | – | 0,15 | 1,45 | 4,5 | – | – | – | Cotizar |
| Nimonic 115 | 42,5 | 15,0 | 15,0 | 3,5 | – | 0,20 | 4,0 | 5,0 | – | – | – | Cotizar | |
| Ni-Resist 1 Ficha | 15,5 | 1,75 | – | – | – | 3,00 | – | – | 6,0 | resto | Si 2,0 | Cotizar | |
| Ni-Resist 2 | 20,0 | 2,0 | – | – | – | 3,00 | – | – | – | resto | Si 2,0 | Cotizar | |
| Ni-Resist 3 | 30,0 | 3,0 | – | – | – | 2,60 | – | – | – | resto | Si 1,5 | Cotizar | |
| Ni-Resist 4 | 30,5 | 5,0 | – | – | – | 2,60 | – | – | – | resto | Si 5,5 | Cotizar | |
| Ni-Resist 5 | 35,0 | 3,1 | – | – | – | 2,40 | – | – | – | resto | Si 1,5 | Cotizar | |
| Nitronic 33 | S24000 | 2,25–3,75 | 17,0–19,0 | – | – | – | 0,08 | – | – | – | resto | – | Cotizar |
| Nitronic 40 | S21900 | 5–7 | 18–20 | – | – | – | 0,08 | – | – | – | resto | Mn 8–10 · Si 1,0 | Cotizar |
| Nitronic 50 | S20910 | 11,5–13,5 | 20,5–23,5 | – | 1,5–3 | – | 0,06 | – | – | – | resto | Mn 4–6 · Si 1,0 | Cotizar |
| Nitronic 60 Ficha | S21800 | 8–9 | 16–18 | – | – | – | 0,10 | – | – | – | resto | Mn 7–9 · Si 3,5–4,5 | Cotizar |
| Ni-Span C | N09902 | 42,0 | 5,4 | – | – | – | 0,02 | 2,4 | 0,65 | 0,05 | resto | – | Cotizar |
| Permalloy | 78,5 | – | – | – | – | – | – | – | – | 21,5 | – | Cotizar | |
| Permendur | – | – | 50,0 | – | – | – | – | – | – | 50,0 | – | Cotizar | |
| PWA 653 | → ver WI 52 | ||||||||||||
| PWA 663 | → ver B 1900 | ||||||||||||
